季節用品
スタンダードヒーター
投げ込みヒーターの昇温時間計算フォームはこちらより。
| 品番 | H-500S |
| 最大水量 | 30L |
| 最低水位 | 約180mm |
| 定格電圧 | 100V |
| 容量 | 500W |
| 材質 | 銅(CUT) |
| パイプ全長 | 約265mm |
| JAN | 4984546-500735 |
| 備考 | 温度設定不可 |
| 注意事項 | 水専用、ポリバケツ使用不可 |
| 品番 | H-500L |
| 最大水量 | 30L |
| 最低水位 | 約180mm |
| 定格電圧 | 100V |
| 容量 | 500W |
| 材質 | 銅(CUT) |
| パイプ全長 | 約345mm |
| JAN | 4984546-101178 |
| 備考 | 温度設定不可 |
| 注意事項 | 水専用、ポリバケツ使用不可 |
| 品番 | H-1000S |
| 最大水量 | 30L |
| 最低水位 | 約240mm |
| 定格電圧 | 100V |
| 容量 | 1KW |
| 材質 | 銅(CUT) |
| パイプ全長 | 約380mm |
| JAN | 4984546-101185 |
| 備考 | 温度設定不可 |
| 注意事項 | 水専用、ポリバケツ使用不可 |
| 品番 | H-1000L |
| 最大水量 | 30L |
| 最低水位 | 約240mm |
| 定格電圧 | 100V |
| 容量 | 1KW |
| 材質 | 銅(CUT) |
| パイプ全長 | 約500mm |
| JAN | 4984546-500742 |
| 備考 | 温度設定不可 |
| 注意事項 | 水専用、ポリバケツ使用不可 |


















