Mach 空圧製品 常圧, 常圧ホース
マッハ常圧スムージーホース
最高使用圧力 1.5MPa
ロック一発カプラ
使用カプラ:◆ソケット[65ZG、8ZG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
品番 | サイズ | JAN |
NZG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-502012 |
NZG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-503415 |
NZG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-502029 |
NZG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-502036 |
NZG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-502906 |
NZG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-502913 |
NZG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-502920 |
ダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65BG、8BG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
品番 | サイズ | JAN |
NBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-503422 |
NBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-608493 |
NBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-503439 |
NBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-503446 |
NBG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-602521 |
NBG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-602538 |
NBG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-602545 |
ストッパーカプラ
品番 | サイズ | JAN |
NSG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602613 |
NSG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602620 |
NSG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602637 |
NSG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602644 |
ストッパー付ダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65SBG] ◆プラグ[65PRG]
品番 | サイズ | JAN |
NSBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602583 |
NSBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-608585 |
NSBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602590 |
NSBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602606 |
オートロックスウィングカプラ
使用カプラ:◆ソケット[65ALG、8ALG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
品番 | サイズ | JAN |
NALG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-503996 |
NALG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-505570 |
NALG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-504009 |
NALG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-504016 |
オートロックスウィングダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65ALBG] ◆プラグ[65PRG]
品番 | サイズ | JAN |
NALBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-601203 |
NALBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-608486 |
NALBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-601210 |
NALBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-601227 |
最高使用圧力 0.8MPa
ロック一発カプラ(内径5mmタイプ)
品番 | サイズ | JAN |
NZ-510 | 5.0×8.0x10m | 4984546-600190 |
NZ-515 | 5.0×8.0x15m | 4984546-600206 |
NZ-520 | 5.0×8.0x20m | 4984546-600213 |
NZ-530 | 5.0×8.0x30m | 4984546-600220 |
樹脂カプラ(内径5mmタイプ)
使用カプラ:◆ソケット[TN-5NR] ◆プラグ[5DPC]
品番 | サイズ | JAN |
NJ-510 | 5.0×8.0x10m | 4984546-600145 |
NJ-515 | 5.0×8.0x15m | 4984546-600152 |
NJ-520 | 5.0×8.0x20m | 4984546-600169 |
NJ-530 | 5.0×8.0x30m | 4984546-600176 |
100m 120m巻き
※ホースの折れ、破れ防止の為にセイフティーガイドの装着を推奨します
品番 | サイズ | 耐圧 | JAN |
N-5120 | 5.0×8.0x120m | 0.8MPa | 4984546-600183 |
N-7120 | 7.0×10.0x120m | 1.5MPa | 4984546-503217 |
N-85100 | 8.5×12.5x100m | 1.5MPa | 4984546-503026 |
※ホースにはソケット、プラグはついておりません
※N-5120はセイフティーガイドの装着は出来ません