Mach 空圧製品 常圧, 常圧ホース
マッハ常圧スーパースムージーホース
ロック一発カプラ
使用カプラ:◆ソケット[65ZG、8ZG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNZG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-506447 |
| SNZG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602651 |
| SNZG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-506454 |
| SNZG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-506461 |
| SNZG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-604532 |
| SNZG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-604549 |
| SNZG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-604556 |
ダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65BG、8BG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602323 |
| SNBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602712 |
| SNBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602330 |
| SNBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602347 |
ストッパーカプラ
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNSG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602675 |
| SNSG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602682 |
| SNSG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602699 |
| SNSG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602705 |
ストッパー付ダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65SBG] ◆プラグ[65PRG]
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNSBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602736 |
| SNSBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602743 |
| SNSBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602750 |
| SNSBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602767 |
オートロックスウィングカプラ
使用カプラ:◆ソケット[65ALG、8ALG] ◆プラグ[65PRG、8PRG]
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNALG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-506355 |
| SNALG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602668 |
| SNALG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-506362 |
| SNALG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-506379 |
| SNALG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-604563 |
| SNALG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-604570 |
| SNALG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-604587 |
オートロックスウィングダスターソケット
使用カプラ:◆ソケット[65ALBG] ◆プラグ[65PRG]
| 品番 | サイズ | JAN |
| SNALBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602354 |
| SNALBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602729 |
| SNALBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602361 |
| SNALBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602378 |
100m 120m巻き
※ホースの折れ、破れ防止の為にセイフティーガイドの装着を推奨します
| 品番 | サイズ | 耐圧 | JAN |
| SN-7120 | 7.0×10.0x120m | 1.5MPa | 4984546-506515 |
| SN-85100 | 8.5×12.5x100m | 1.5MPa | 4984546-606208 |
※ホースにはソケット、プラグはついておりません
















