常圧スーパースムージーホース


ロック一発カプラ


| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNZG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-506447 |
| SNZG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602651 |
| SNZG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-506454 |
| SNZG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-506461 |
| SNZG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-604532 |
| SNZG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-604549 |
| SNZG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-604556 |
ストッパーカプラ


| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNSG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602675 |
| SNSG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602682 |
| SNSG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602699 |
| SNSG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602705 |
オートロック・スウィングカプラ



| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNALG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-506355 |
| SNALG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602668 |
| SNALG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-506362 |
| SNALG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-506379 |
ダスターソケット


| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602323 |
| SNBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602712 |
| SNBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602330 |
| SNBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602347 |
| SNBG-8510S | 8.5×12.5x10m | 4984546-606178 |
| SNBG-8520S | 8.5×12.5x20m | 4984546-606185 |
| SNBG-8530S | 8.5×12.5x30m | 4984546-606192 |
ストッパーダスターソケット


| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNSBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602736 |
| SNSBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602743 |
| SNSBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602750 |
| SNSBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602767 |
スウィング・ダスターソケット


| 品番 | サイズ | JAN |
|---|---|---|
| SNALBG-710S | 7.0×10.0x10m | 4984546-602354 |
| SNALBG-715S | 7.0×10.0x15m | 4984546-602729 |
| SNALBG-720S | 7.0×10.0x20m | 4984546-602361 |
| SNALBG-730S | 7.0×10.0x30m | 4984546-602378 |







